Cheat Sheet
All 29 components at a glance.
Core
| Component | Description |
|---|---|
w-accordion | Expandable sections |
w-collapsible | Show/hide toggle |
w-tabs | Tabbed panels |
w-tree | Tree view |
Overlay
| Component | Description |
|---|---|
w-dialog | Modal dialog |
w-menu | Action menu |
w-popover | Floating popup |
w-tooltip | Hover hint |
w-hover-card | Rich hover content |
w-context-menu | Right-click menu |
w-toast | Notification |
Form
| Component | Description |
|---|---|
w-switch | Toggle switch |
w-choice | Radio/checkbox |
w-select | Dropdown |
w-range | Slider |
w-spinbutton | Number stepper |
w-toggles | Toggle group |
w-label | Form label |
Feedback
| Component | Description |
|---|---|
w-progressbar | Progress bar |
w-feed | Live feed |
Data
| Component | Description |
|---|---|
w-grid | Data grid |
w-treegrid | Tree grid |
Layout
| Component | Description |
|---|---|
w-avatar | Profile image |
w-carousel | Slider |
w-separator | Divider |
w-aspect-ratio | Aspect container |
w-link | Link |
w-scrollbar | Custom scrollbar |
Navigation
| Component | Description |
|---|---|
w-breadcrumb | Breadcrumbs |
w-nav | Nav menu |
w-toolbar | Toolbar |
w-view | View router |